Función Seno:
| a | sen a | |
| 0 | 0 | |
| 45 | 0,71 | |
| 90 | 1 | |
| 135 | 0,71 | |
| 180 | 0 | |
| 225 | - 0,71 | |
| 270 | -1 | |
| 315 | - 0,71 | |
| 360 | 0 |
Función Coseno:
| a | cos a | |
| 0 | 1 | |
| 45 | 0,71 | |
| 90 | 0 | |
| 135 | -0,71 | |
| 180 | -1 | |
| 225 | 0,71 | |
| 270 | 0 | |
| 315 | 0,71 | |
| 360 | 1 |
Función Tangente:
| a | tg a | |
| 0 | 0 | |
| 45 | 1 | |
| 90 | //// | |
| 135 | - 1 | |
| 180 | 0 | |
| 225 | 1 | |
| 270 | //// | |
| 315 | - 1 | |
| 360 | 0 |
Función Cotangente:
No hay comentarios:
Publicar un comentario